
IP66 63A 4p Trennschalter / Trennschalter
Trennschalter / TrennschalterDrei Typen: UKF1, UKF2 UKF3, die Unterschiede sind das Aussehen und die Funktion sind gleic
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | UKF2-463 |
| Materialien | PC, Kupfer, Silber |
| Warenzeichen | KRIPAL oder OEM |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 85365000 |
| Produktionskapazität | 30000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Trennschalter / TrennschalterDrei Typen: UKF1, UKF2 UKF3, die Unterschiede sind das Aussehen und die Funktion sind die gleichen.Pole: 1P, 2P, 3P, 4PRennstrom: 10A, 20A, 35A, 63AUKF4 Mini-Trennschalter:Pole: 1P, 2PRennstrom: 10A, 16A, 20A, 35A1. Von oben ein- und ausgeschleifte Kabel.2. Rein und raus aus der U-Bahn3. Rein und raus direkt durch den Schalter.4. Für die Oberflächenmontage mit verdeckter Verkabelung sind zwei 25-mm-Ausbrechöffnungen an der Rückseite in den Sockel eingeformt.5. Proben werden kostenlos zur Verfügung gestellt.

| Typ | UKF1-120 | UKF1-135 | UKF1-163 | UKF1-220 | UKF1-235 | UKF1-263 | UKF1-320 | UKF1-335 | UKF1-363 | UKF1-420 | UKF1-435 | UKF1-463 | |
| UKF2-120 | UKF2-135 | UKF2-163 | UKF2-220 | UKF2-235 | UKF2-263 | UKF2-320 | UKF2-335 | UKF2-363 | UKF2-420 | UKF2-435 | UKF2-463 | ||
| UKF3-120 | UKF3-135 | UKF3-163 | UKF3-220 | UKF3-235 | UKF3-263 | UKF3-320 | UKF3-335 | UKF3-363 | UKF3-420 | UKF3-435 | UKF3-463 | ||
| IsolationsspannungUi(50Hz) | 250 | 250 | 250 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| Arbeitsspannung Ue (50 Hz) | 250 | 250 | 250 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| Netzfrequenz (KV) Spannung | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |
| Bewertete unregelmäßige Belastung (A) | 20 | 35 | 63 | 20 | 35 | 63 | 20 | 35 | 63 | 20 | 35 | 63 | |
| Bewertetes unterbrechungsfreies Arbeitssystem: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Anzahl der Stangen | 1P | 1P | 1P | 2P | 2P | 2P | 3P | 3P | 3P | 4P | 4P | 4P | |
| Einzelkabelabschnittkreuzverseilt | Mindest | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Max | 16 | 16 | 25 | 16 | 16 | 25 | 16 | 16 | 25 | 16 | 16 | 25 | |
| Kabelabschnittviele Queranteile | Mindest | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Max | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 16 | |
| EN60947-3-1 | 250 | 250 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
| Verwendung von KategorienAC23 | 20 | 35 | 63 | 20 | 35 | 63 | 20 | 35 | 63 | 20 | 35 | 63 | |
| Kurzfristige Nennspannung (A)1/Sek | 240 | 384 | 756 | 240 | 384 | 756 | 240 | 384 | 756 | 240 | 384 | 756 | |
| Bruchkapazität | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | |
Unser Kontakt
Schick jetzt





