Serie von Hochspannungs-Verbundisolatoren für den Außenbereich
Stift-Verbundisolator Modell FPW-11/2 Anwendung Für Hochspannungsleitungen mit einer Nennspannung von bis zu 550 kV zum
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | 25-70 |
Typ | B-Typ-Isolator |
Verwendung | Hochspannungsübertragung, Isolierung |
Verbindungsmethode | Trogtyp |
Größe der Tragfähigkeit | 550KN |
Zertifizierung | ISO9001 |
Farbe | Weiß |
Marke | Haivol |
Polymertyp | Übertragungsleitung verwendet |
Transportpaket | Kartons |
Spezifikation | ANSI, IEEE, IEC |
Warenzeichen | HAIVOL |
Herkunft | China |
HS-Code | 8546900000 |
Produktionskapazität | 12.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Stift-Verbundisolator Modell FPW-11/2Anwendung Für Hochspannungsleitungen mit Nennspannungen bis 550 kV zum Stützen, Aufhängen und Isolieren.
Nennwerte: Bis zu 500 kV.
Normen: IEC 61109
Verbundisolator für Wechselstromverteilungssystem
Merkmale:
Sicherer und zuverlässiger Betrieb bei hoher mechanischer Festigkeit.
Kompaktes Design und geringes Gewicht, praktisch für den Transport. Gute Anti-Vibrations-Fähigkeit. Gute Anti-Feuchtigkeits-Fähigkeit.
Gute elektrische Leistungen
Starke Anti-Pollution-Falshover-Fähigkeit.
Hohe Anti-Aging-Wirkung, ideal für den Einsatz in großer Höhe.
Einfache Wartung.
Produktauswahl:
Langstab-Polymerisolator bis 500 kV.
Polymer-Stiftisolator bis 36 kV.
Polymer-Stützisolator bis 252 kV.
Leitungsstützisolator bis 36 kV.
Hinweis: Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
Typ | Nennspannung (kV) | Spezifizierte mechanische Belastung (kN) | Abschnittslänge (mm) | Min. Bogenabstand (mm) | Leckageabstand (mm) | Blitzimpulsfestigkeit BIL(kV) | Netzfrequenzfestigkeit (nass) (kV) |
FPQ-12/4 | 12 | 4 | 215 | 125 | 280 | 75 | 42 |
FPQ-15/5 | 15 | 5 | 250 | 180 | 370 | 105 | 42 |
FPQ-24/8 | 24 | 8 | 305 | 255 | 715 | 150 | 75 |
FPQ-36/8 | 36 | 12 | 440 | 360 | 1100 | 185 | 95 |
FPQ-36/8 | 36 | 12 | 440 | 360 | 1300 | 185 | 95 |
Beteiligen Sie sich an den Ausstellungsbildern
Zertifikat
Unser Kontakt
Schick jetzt